Gedetailleerde informatie |
|||
Productienaam: | Hoog - het Natrium Metabisulfite van de kwaliteitszuiverheid 99% voor Mijnbouw | Productiezuiverheid: | 99% |
---|---|---|---|
Vervoerpakket: | Standaard Verschepend Pakket | doel: | Mijnbouw |
Apperance: | Wit poeder | Pakket: | 25kg/bag |
eigenschap: | Hoog - kwaliteitszuiverheid | Moleculaire Formule: | Na2S2O5 |
Hoog licht: | meta van het zuiverheids99% natrium,meta van het mijnbouwnatrium,natriummeta na2s205 |
Productomschrijving
Hoog - het Natrium Metabisulfite van de kwaliteitszuiverheid 99% voor Mijnbouw
Natrium Metabisulfite
Natrium Metabisulfite of natriumpyrosulfiet (IUPAC-spelling; Br. E. het natriummetabisulfiet of het natriumpyrosulfiet) zijn een anorganische samenstelling van chemische formule Na2S2O5. De substantie wordt soms bedoeld als disodium metabisulfite. Het wordt gebruikt als desinfecterende, anti-oxyderende en bewarende agent.
Product Informations:
CAS No. | 7681-57-4 |
EINECE | 231-673-0 |
HS CODE | 2832100000 |
MOLECULAIRE FORMULE | Na2S2O5 |
Specificaties:
1) Voedselrang
Punten | Specificaties | Typische Analyse | |
Kleur | / | Wit of geelachtig | Wit |
Staat | / | Kristallijn poeder | Kristallijn poeder |
Na2S2O5 | (%) | 96.5 Min. | 97.1 |
Fe | (%) | 0,003 Maximum | 0,0021 |
Duidelijkheid | / | Overgegaan | Overgegaan |
Zoals | (p.p.m.) | 1.0 maximum | 0,85 |
Heavy metal (als Pb) | (p.p.m.) | 5.0 maximum | 0,04 |
2) Industrailrang
Punten | Specificaties | Typische Analyse | |
Na2S2O5 | (%) | 96.5 Min. | 96.83 |
Fe | (%) | 0,003 Maximum | 0,0006 |
Zoals | (p.p.m.) | 1.0 maximum | 0,8 |
Heavy metal (als Pb) | (p.p.m.) | 5.0 maximum | 2.0 |
Opmerkingen:
1. Verpakking: plastiek geweven zak met PE voering.
2. Gebruikt China Nationaal Standaardgb1893-2008.
Verpakking:
25kg de geweven zak van /50kg /1000kg plastiek, of vanaf klant het eisen.
De Toepassingen van natriummetabisulfite:
1 | Etc. gebruikt voor de productie van verzekeringspoeder, sulfadimethylpyrimidine, analgin, caprolactam; |
2 | Gebruikt voor de reiniging van CH loroform, phenylsulfoxide en benzaldehyde. |
3 | Gebruikt in mijnbouw. |
4 | Gebruikt in productie van schoonmakende agenten, detergentiaans zepen. |
5 | Gebruikt voor druk en het verven, het looien; |
6 | Rubberstollingsmiddelen en katoenen doek na het bleken van dechloreringsagent |
7 | Gebruikt in de kleurstofindustrie. |
8 | Gebruikt in olieveldproductie en desinfectie. |
9 | Gebruikt in verwijdering van boomstompen in landschapsarchitectuur. |
10 | Gebruikt in waterbehandeling in leer het looien proces. |
11 | Gebruikt in voedselbewaarmiddel voor droog voedsel |
Ga Uw Bericht in